![]() |
||
|
![]() |
|
![]() |
Überblick der Wesen im Universum:
Im folgenden wird versucht einen Überblick über andere intelligente Lebewesen außerirdischer und astraler Art innerhalb des gesamten Universums zu geben. Ich bin mir bewußt, daß die Angaben unvollständig oder auch falsch sein können. Uwe, 03.2002 (Tabelle) - 01.2018
Zusätzliche Unterscheidungen: unbek. = unbekannt (Au) = eventuell Außerirdisch; (As) = eventuell Astral TA = Tendenz zu Asura ; TD = Tendenz zu Deva |
Nr. |
Spezies/ Wesenheit/ Nation |
Heimat (Planet/Welt/ System) |
Vertreter |
Außerirdisch Astral |
Aussehen |
Deva
Asura |
Kontakt Entführung Medium Astralreise Schriften Remote Viewing | Wahrheit | |
1 (006) | Aenstrianer | Aenstria in Andromeda | CAELLSAN, SELORIK, TRAELLISON, KARNE, MEYAE | Au | menschlich | TA | K | mittel | |
2 (165) | Alamakaner | Stern Alamak in der Andromeda-Galaxie | ALLAGOR (?) | As auch (Au) | humanoid (2m-2.5m, blaue, mandelförmige Augen...) | D | A | mittel | |
3 (023) | Alteaner | Altea-außerhalb der Milchstraße u. andere Dim. | ALTEA | As | menschlich (u.a.blaue Augen; keine Haare) | TD | M | mittel | |
4 (035) | Aldebaraner | Aldebaran (Planeten: Sumeran Eloran, Nuran) | Eno, Rodon, Siwa, Arkan | Au | menschlich, über 2m groß, blaue,grüne Augen, lange Haare | TA | S | hoch | |
5 (007) (026) | Anunnaki | Nibiru (4.Dim.) (10.Planet im Sonnensyst.) | ANU, ANTU, ENIL, ENKI, NINHURSAG,INANNA, MARDUK | Au und As | reptiloid; humanoid metallische Lebensform; | A | M, S | hoch | |
6 (006) | Apunianer | Apu im Alpha Centauri | IVENKA; ZEN; ZAY | Au | menschlich (Hautfarbe rosa, 2.5m) | D | K | gering | |
7 (017) | Atlantaner | Planet Atlantis | unbek. | Au | menschlich | TA | A | mittel | |
8 (023) | Ashaner | Ashan-außerhalb der Milchstraße u. andere Dim. | unbek. | As | nicht humanoid | TD | M | mittel | |
9 (023) | Aragoner | Aragon-außerhalb der Milchstraße u. andere Dim. | unbek. | As | unbek. | TD | M | mittel | |
10 (023) | Ancoreaner | Ancore | unbek. | As | unbek. | TD | M | mittel | |
11 (017) | Arcturianer | Arctur | JESUS | Au | menschlich | TA | A | gering | |
12 | |||||||||
13 (004) (005) | Baavianer | Baavi im Alpha Centauri | unbek. | Au | humanoid | TA | K | mittel | |
14 (165) | Ceresieaner. | Planet Ceres (evtl. 4.Dim.) | unbek. | As (auch Au) | humanoid (2.m, helles Haar, blaue Augen...) | A | A | gering | |
15 (004) (005) | Clarioner | Clarion im Sonnensystem | AURA RHANES | Au | menschlich (olivfarbene Haut; dunkles Haar; 1.2-1.50m groß..) | TA | K | gering | |
16 | Corteum | M51 | unbek. | Au | humanoid, u.a. 3m, gefühlvolle Augenfarbe | (D) | S | hoch | |
17 (004) (005) | Errianer | Planeten Erra in den Plejaden | SEMJASE | Au | menschlich | TA | K | gering | |
18 (023) | Elarthiner | Elarhtin-außerhalb der Milchstraße u. andere Dim. | unbek. | As | unbek. | TD | M | mittel | |
19 (165) | Gerraianer | Planet Gerra des Sterns Alzion in den Plejaden (4. u. 5.Dim.) | ORA, ORIS | unbek. | menschlich (muskulös) | D | A | mittel | |
20 (020) | Grauen (Greys - 3 Typen) | (Zeta)-Reticulum | CHUANDI, FEN-ZSY | Au und (As) | humanoid (1 bis 2m;graue glatte Haut; schwarze mandelförmige Augen; kleiner Mund) | A | K, A, M, R, S | hoch | |
21 (021) | Hevsury | unbek. | unbek. | Au | menschlich | D | K | mittel | |
22 (023) | Hooviden | Hoova-außerhalb der Milchstraße u. andere Dim. | JEHOVAH | As | menschlich (u.a. klein; glatte, dunkle Haare) | TD | M, K | mittel | |
23 (006) | IARGANER | Jarga (10Lj. Entf.) | unbek. | Au | humanoid, 1.40m, geteilte Stirnlappen | D | K | mittel | |
24 | Koldasianer | Planet Koldas (anderes "Universum") | WY ORA, VALDAR | Au | menschlich | D | K | mittel | |
25 (004) (005) | Korendorianer | Korendor | LIN_ERRI | Au | menschlich | TA | K | gering | |
26 (004) (005) | Lanulosianer | Planet Lanulos | INDRID COLD | Au | menschlich | TA | K | gering | |
27 (006) | Marsianer | Mars | ASHTAR SHERAN, ITHAKAR, KUMAR, ALAN, KHAUGA | Au und (As) | menschlich, humanoid | D | K, A, S, | mittel | |
28 (020) | Marsianer | Mars-unterirdisch | unbek. | Au | menschlich | TA | R | mittel | |
29 (017) | Mayaner | Maya | VOTAN | Au | menschlich | TA | A | mittel | |
30 (006) | Metonianer | Meton im Alpha oder Proxima Centauri | AKON | Au | humanoid | TA | K | gering | |
31 (006) | Metarianer | Metaria im Alpha Centauri | WOODOK; LINK | Au | auf Silizium-Basi, 2.15m; grünlich-blau | D | K | mittel | |
32 (023) | Mora-Triomner | Mora-Triom | unbek. | As | unbek. | TD | M | mittel | |
33 (023) | Myrexaner | Myrex-außerhalb der Milchstraße u. andere Dim. | unbek. | As | unbek. | TD | M | mittel | |
34 (006) | Plandorianer. | Plandor | unbek. | Au | unbek. | D | K | mittel | |
35 (024) (017) | Plejadier | Alcyone in den Plejaden (5.Dim) | LAYF-TET-TZUN, SATYA | As | unbek. | TA | A, M | mittel | |
36 (006) (026) (025) | Plejadier | Plejaden | INANNA, P'TAAH, KRHISNAMERCK KRUNULA, KRAMECAN, RAMA, SFATH | As und Au | Hautfarbe blau, menschlich | TA | M, K, S | mittel | |
37 (006) | Plejadier | Plejaden (DAL-Univserum) | SEMJASE | Au | menschlich | D | K | gering | |
38 (006) | Psycheans | Argona | ARGUS, SPECTRON | Au und (As) | menschlich | TA | K | mittel | |
39 (024) | Sirianer | Sirius (6.Dim.) | unbek. | As | unbek. | D | A, M | mittel | |
40 (038) | Sirianer | Sirius | unbek. | Au | humanoid (u.a. kurze blonde Haare, blaue Augen mit vertikalen Katzenpupillen) | A | S | mittel | |
41 (004) (005) | Shebicianer | Planet Shebic | unbek. | Au | humanoid (goldbraunes Haar; 1.5m) | TA | K | mittel | |
42 (119) | Santiner | Metharia | ASHTAR SHERAN | Au | humanoid, klein, Haut hell-braun. | TA | M | hoch | |
43 (023) | Spectraianer | Spectra | unbek. | As | unbek. | TD | M, K | mittel | |
44 (006) | Suraner | Suran (Nähe vom Großen Bär) | unbek. | Au | humanoid (u.a.2.0m, einäugig) | D | K | mittel | |
45 (006) | Ummiten | Orion | BATANO OTARI | unbek. | unbek. | D | M | gering | |
46 (004) (005) | Ummiten | Saturn | AL-DEENA | Au | menschlich | TA | K | gering | |
47 (006) | Ummiten | Ummo im Stern Wolf 424 | DEI98; DA3 | Au | menschlich | D | S, K | gering | |
48 (030) | Ugha Mongulala | Innere Erde | TATUNCA NARA | Au | menschlich | TA | S | hoch | |
49 (004) (005) | Valnezainaner | Valnez | DERA | Au | humanoid | TA | K | gering | |
50 (004) (005) | Valnezainaner | Valnez | DERA | Au | humanoid (2.0m, einäuig..) | TA | K | gering | |
51 (118) | Venusianerin | Venus | OMNEC ONEC | Au und As | menschlich, humanoid | D | K | hoch | |
52 (154) | Venusianer | alte Venus | Ahastar | As | unbek | D | M | hoch | |
53 (006) | Venusianer. | Venus | RAPHAEL, FIRKON, VALLANT THOR, MARA, ESTES PLATEU, LAAN-DEEKA, SHARANNA, VI-DAL=ORTHON | Au | menschlich (u.a. 1.8m; gold-blondes Haar, blaue Augen) | TA | K, S | mittel | |
54 (004) (005) | Venusianer. | Venus | ÄTHERIUS | (As) | unbek. | TA | A, M | gering | |
55 (164) | Wanderer | unbek. | unbek. | As | unbek. | TA | A | mittel | |
56 | WingMakers | Erde (28.Jh.) | unbek. | Au und (As) | menschlich | D | S | hoch | |
57 (004) (005) | Yessuianer | Yessu | MANG | Au | humanoid (braune Haut) | TA | K | gering | |
58 (023) | Zeemedianer | Zeemed | unbek. | As | unbek. | TD | M | mittel | |
59 (023) | Zeneelen | Zeneel-außerhalb der Milchstraße u. andere Dim. | unbek. | As | nicht humanoid | TD | M | mittel | |
60 (023) | Zenthorpianer | Zenthorp | unbek. | As | unbek. | TD | M | mittel | |
61 | Zetas | unbek. | unbek. | Au | unbek. | TA | S | hoch | |
62 (004) (005) | Zomdicianer | Planet Zomdic | unbek. | Au | humanoid (u.a. Zwitter, glatte Haut groß) | TA | K | mittel | |
63 (006) | unbek. | Ganymed | OXALC | Au | menschlich | TA | K | gering | |
64 (006) | unbek. | Alpha Centauri | SOL-TEC | Au | menschlich | TA | K,S | mittel | |
65 (006) | unbek. | Planet Nr.9 im Orion | SIN NAR | unbek. | unbek. | D | M | mittel | |
66 (006) | unbek. | Inxtria od. Aenstria in der Andromeda Galaxie | ELYENSE; LYA | Au | menschlich | D | K | mittel | |
67 (006) | unbek. | Planet ITBA RA II | SATU RA, XITI | Au | menschlich | D | K | mittel | |
68 (006) | unbek. | Planet Mentaka u. Aurigea | unbek. | Au | unbek. | D | K | mittel | |
69 (003) | unbek. | Planetensystem Aldebaraner | unbek. | unbek. | unbek. | A | S | mittel | |
70 (003) | unbek. | Planetensystem Arcturus | unbek. | unbek. | unbek. | TA | S | mittel | |
71 (003) | unbek. | Planetensystem Plejaden | unbek. | unbek. | unbek. | TA | S | mittel | |
72 (003) | unbek. | Planetensystem Plejaden | unbek. | unbek. | unbek. | A | S | mittel | |
73 (003) | unbek. | Planetensystem Procyon | unbek. | unbek. | unbek. | TA | S | mittel | |
74 (003) | unbek. | Planetensystem Sirius | unbek. | unbek. | unbek. | TA | S | mittel | |
75 (003) | unbek. | Planetensystem Sirius | unbek. | unbek. | unbek. | A | S | mittel | |
76 (003) | unbek. | Planetensystem Tau-Ceti | unbek. | unbek. | unbek. | TA | S | mittel | |
77 (004) (005) | unbek. | Tau Ceti | unbek. | Au | humanoid (behaart) | TA | K | mittel | |
78 (038) | unbek. | Antares | unbek. | Au | menschlich | TA | S | mittel | |
79 (006) | unbek. | Beteigeuze | unbek. | Au | menschlich | D | K | mittel | |
80 (004) (005) | unbek. | Boötes | unbek. | Au | humanoid (Zwitter-wesen) | TA | M | gering | |
81 (006) | unbek. | Coma Berince | unbek. | Au | menschlich (2.10m bis 2.70m) | D | K | mittel | |
82 (006) | unbek. | Feta-System | unbek. | unbek. | unbek. | D | K | mittel | |
83 (006) | unbek. | Kassiopeia | unbek. | Au | menschlich | D | K | mittel | |
84 (165) | unbek. | Wega | unbek. | unbek. | unbek. | D | A | unbek. | |
85 (030) | unbek. | Schwerta | LHASA, SAMON | Au | menschlich (u.a. Bart) | TA | S | hoch | |
86 (165) | unbek. | Sternbild Leier | unbek. | unbek. | humanoid ( ähnlich den Katzen u. Vögeln) | D | A | unbek. | |
87 (165) | unbek. | System Dseta im Löwen | unbek. | unbek. | humanoid (1-1.5m) | TA | A | mittel | |
88 (153) | unbek | unbek | Ramtha | As | unbek | A | M | hoch | |
1 (003) | Nagas (Schlangen, Drachenvölker, Drakonier, Reptiloide) | alle negativen Welten | TAKSAKA | Au und As | reptiloid | A | S | hoch | |
2 (003) | Dracos | unbek. | unbek. | Au | reptiloid (grau, weis) | A | S | hoch | |
3 (023) | Energiewesen „Rat der Neun“ (=Elohim) | „Bereich der Kälte“ | TOM | As und (Au) | (humanoid) | TD | K, M, S | mittel | |
4 (026) | Überlicht-Gedankenwesen | unbek. | THEL DAR; TATHATA | As | unbek. | TA | M | mittel | |
5 (011) | Kristallwesen | unbek. | unbek. | As | humanoid | D | S | mittel | |
6 (165) | Plasmawesen | am Rande der Galaxie | LUZIFER; GAGTUNGER | As | Kugel-Wesen (orange, rot oder silberweis) | A | A | hoch | |
7 (165) | Kugel-Wesen | in der Mitte des Weltalls | unbek. | As | (grün) | D | A | hoch | |
8 | Synthetische Rasse | andere Galaxie | unbek. | Au | unbek. | A | S | hoch | |
9 (003) | Reptiloiden (irdische) | Innere Erde | ID | Au | reptiloid (grün, braun) | A | S, M | hoch | |
10 (003) | Reptiloiden (außerirdische) | System Rigel | unbek. | Au | reptiloid | A | S | hoch | |
11 (004) (005) | Orion-Gruppe | Orion | unbek. | Au | humanoid, 2-2.5m; blonde Haare; reptiloid | A | K, S | hoch | |
12 (038) | Gruppe Kondrashkin | unbek. | unbek. | Au | humanoid (haarlos, grünlicher Haut) | A | S | mittel | |
13 (038) | Gruppe Leveronen | unbek. | unbek. | Au | reptiloid | A | S | mittel | |
1 (001) | Gott | spirituelle Welt | KRISCHNA | As | unbek. | D | S | hoch | |
2 (001) | der all-durchdringende Teil Gottes | überall in der materiellen Welt | WISCHNU | As | unbek. | D | S | hoch | |
3 (001) | Brahma | Existenzebene Satyaloka | BRAHMA | As | unbek. | D | S | hoch | |
4 | Bewußtsein der Sonne | Sonne | „SOLARE LOGOS“ | As | unbek. | D | A | hoch | |
5 | Bewußtsein der Erde | Erde | GAYA | As | unbek. | D | S | hoch | |
6 | Menschen | Erde | DU und ICH | Au und As | menschlich | TA | S | hoch | |
7 (027) | Engel | Äther des erdnahen Bereiches | SERAPHIM, MÄCHTE, ERZENGEL, ENGEL mit besonderen Aufgaben ... | As | menschlich | D | S | hoch | |
8 (164) | Erzengel | unbek. | URIEL, METATRON, SANDALPHON, GABRIEL, RAPHAEL | As | unbek. | D | A | hoch | |
9 (027) | Elementarwesen | Äther des erdnahen Bereiches | SALAMANDER, UNDINEN, ELFEN, GNOME ... | As | humanoid (u.a. mit Flügeln, ca.10cm bis ca. 1m) | D | S | hoch | |
10 (22) | Aufgestiegende Meister | überall | JESUS, MARIA LADY NADA, SAINT GERMAiN, LADY PORTIA, KWAN YIN, DJWAL KHUL, SERAPIS BEY, LAO-TSE, JOHANNES, KWAN-YIN, | As und (Au) | menschlich | D | M, S | hoch | |
11 (027) | Herren | Äther des erdnahen Bereiches | JESUS, BUDDHA, OSIRIS ... | As | menschlich | D | S | mittel | |
12 (001) | Manus | höheren positiven astralen Welten | unbek. | As | unbek. | D | S | hoch | |
13 (002) | Deva-Halbgötter (allg. Begriff) | alle positiven Welten | INDRA | Au und As | unbek. | D | S | hoch | |
14 (002) | Gruppengeist-Wesen | alle positiven astralen Welten | unbek. | As | unbek. | D | S | hoch | |
15 (002) | Raksasa-Wesen (allg. Begriff) | alle negativen Welten | LUZIFER | Au und As | unbek. | A | S | hoch | |
16 (002) | Asura-Wesen (allg. Begriff) | alle negativen Welten | AHRIMAN | Au und As | unbek. | A | S | hoch | |
17 (031) | Bodländer | Innere Erde – Bodland | DR.JERRMUSS, KÖNIG HAAKKUUSS | Au | menschlich | TA | S | mittel | |
18 (031) | Alt-Deutschen | Innere Erde – „6 Königreiche Sachsen“) | VON LUCKNER | Au | menschlich | TA | S | mittel | |
19 (031) | Neu-Atlantaner (Atturianer) | Innere Erde – Agarthi (Neu-Atlantis) od. Welt Agali? | PROF. HAAMMAANS, CABALA | Au | menschlich | TA | S, K | mittel | |
20 031) | Neu-Deutschen | Innere Erde – Neu-Deutschland ) | bekannt | Au | menschlich | TA | S | mittel | |
21 (031) | Eskimo und Indianerstämme | Innere Erde | unbek. | Au | menschlich | TA | S | mittel | |
22 (031) | Nordischen | unbek. | unbek. | Au | humanoid (1.70m, Blut aus Kupfer...) | TA | S | mittel | |
23 (031) | Winkinger | Innere Erde | unbek. | Au | menschlich | TA | S | mittel |
Weitere Darstellungen von Außerirdischen: - "Positive" Außerirdische - "Negative" Außerirdische - Nicht-Irdische nach Smith - Das russische Handbuch - Innerirdische "nicht-menschlich" nach Goode |